Plymouth Parkway - Westbury United
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Schoten | 6 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 64% | Balbezit | 36% |
| 3 | Gele kaarten | 4 |
| 8 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Schoten | 6 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 64% | Balbezit | 36% |
| 3 | Gele kaarten | 4 |
| 8 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar